谷氨酸钠(MSG)
谷氨酸钠(MSG)— 产品说明书
基本信息
项目 | 详情 |
|---|---|
产品名称 | 谷氨酸钠(MSG) |
型号 | / |
规格 | 纯度 ≥ 99%,25 公斤 |
外观 | 白色粉末或颗粒 |
形态 | 颗粒 |
种类 | 调味料 |
类型 | 食品级 |
风味 | 鲜味 |
保质期 | ≥ 24 个月 |
运输包装 | 袋装/瓶装 |
商标 | Focus |
原产地 | 中国 |
HS 编码 | 2922.42.2000 |
生产能力 | 20,000 公吨/年 |
规格
项目 | 标准 | 结果 |
|---|---|---|
纯度 | 99% – 100% | 99.1% |
溶液状态(透光率) | 清澈无色,不低于 98.0% | 98.2% |
溶解度 | 25 °C 时 72.0 g/100 ml 水 | 25 °C 时 72.0 g/100 ml 水 |
钠含量 | 约 12.2% | 12.2% |
pH 值(5% 溶液) | 6.7 – 7.2 | 7.0 |
干燥减量 | ≤ 0.3% | 0.26% |
氮(N) | ≤ 7.6% | 7.50% |
氯化物(Cl) | ≤ 0.039% | < 0.039% |
铵(NH₄) | ≤ 0.02% | < 0.02% |
硫酸盐(SO₄) | ≤ 0.028% | < 0.028% |
铁(Fe) | ≤ 5 ppm | < 5 ppm |
铅(Pb) | ≤ 1 ppm | < 1 ppm |
砷(As) | ≤ 0.5 ppm | < 0.1 ppm |
吡咯烷酮 | ≤ 0.2% | < 0.2% |
比旋光度 | [α]D²⁰ 在 +24.8° 至 +25.3° 之间 | +25.0°([α]D²⁰) |
总菌落数 | ≤ 800 cfu/g | < 800 cfu/g |
微生物指标
项目 | 标准 | 结果 |
|---|---|---|
大肠菌群/g | 不得检出 | 不得检出 |
大肠杆菌/g | 不得检出 | 不得检出 |
沙门氏菌/25 g | 不得检出 | 不得检出 |
目数与纯度规格
目数 | 可供纯度 |
|---|---|
8–12、10–14、12–16、20、30、40、40–60 目 | 99%、90%、85%、80%、75%、70%、65%、60%、55%、50% |
包装与装箱量
包装规格 | 装箱量(20 尺柜) |
|---|---|
454 g × 25 袋 × 2 箱 | 875 箱 |
454 g × 20 袋 × 2 箱 | 1,077 箱 |
400 g × 20 袋 × 2 箱 | 1,092 箱 |
250 g × 48 袋 | 1,500 箱 |
227 g × 40 袋 × 2 箱 | 1,077 箱 |
200 g × 40 袋 × 2 箱 | 1,092 箱 |
100 g × 100 小包 × 2 袋 | 900 箱 |
15 g × 20 小包 × 25 袋 | 1,600 箱 |
3 g × 80 小包 × 50 袋 | 900 箱 |
3 kg × 4 袋 | 1,800 箱 |
25 kg/袋 | 940 袋 |


