Bột ngọt (MSG)
Bột ngọt (MSG) — Thông tin sản phẩm
Mặt hàng | Chi tiết |
|---|---|
Tên sản phẩm | Bột ngọt (MSG) |
Số model | / |
Thông số kỹ thuật | Từ 99% trở lên, 25 kg |
Hình thức | Bột trắng hoặc dạng hạt |
Dạng | Hạt |
Loại sản phẩm | Gia vị & phụ gia |
Loại sử dụng | Dùng trong thực phẩm |
Hương vị | Umami |
Thời hạn sử dụng | ≥ 24 tháng |
Bao bì vận chuyển | Túi / chai |
Thương hiệu | Focus |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Mã HS | 2922.42.2000 |
Công suất sản xuất | 20.000 tấn mỗi năm |
Thông số kỹ thuật — Bột ngọt (MSG)
Mục | Tiêu chuẩn | Kết quả |
|---|---|---|
Độ tinh khiết | 99% – 100% | 99,1% |
Trạng thái dung dịch (độ truyền sáng) | Trong suốt và không màu, không dưới 98,0% | 98,2% |
Độ hòa tan | 72,0 g/100 ml nước ở 25 °C | 72,0 g/100 ml nước ở 25 °C |
Hàm lượng natri | Khoảng 12,2% | 12,2% |
pH (dung dịch 5%) | 6,7 – 7,2 | 7,0 |
Mất khối lượng khi sấy | ≤ 0,3% | 0,26% |
Nitơ (N) | ≤ 7,6% | 7,50% |
Clorua (Cl) | ≤ 0,039% | < 0,039% |
Amoni (NH₄) | ≤ 0,02% | < 0,02% |
Sunfat (SO₄) | ≤ 0,028% | < 0,028% |
Sắt (Fe) | ≤ 5 ppm | < 5 ppm |
Chì (Pb) | ≤ 1 ppm | < 1 ppm |
Asen (As) | ≤ 0,5 ppm | < 0,1 ppm |
Pyrrolidone | ≤ 0,2% | < 0,2% |
Độ quay riêng | [α]D²⁰ từ +24,8° đến +25,3° | +25,0° ([α]D²⁰) |
Tổng số vi sinh vật | ≤ 800 cfu/g | < 800 cfu/g |


