维生素B12 氰钴胺
维生素类产品 — 产品说明书
本页产品身份存在冲突:CAS 号与分子式/EINECS 指向两种不同的物质。 详见表格下方说明。
产品亮点
特性 | 描述 |
|---|---|
高纯度有效成分 | 在严格的质量控制下,有效成分含量超过 90% |
全面符合安全标准 | 符合重金属、残留溶剂和微生物学方面的标准 |
多种健康应用 | 有助于维护神经健康、支持肝功能、改善贫血及降低同型半胱氨酸水平 |
灵活定制 | 可根据样品或设计提供全定制、微调及灵活定制服务 |
快速交货周期 | 无论旺季或淡季,平均交货周期均在 15 个工作日内 |
产品属性
属性 | 详情 |
|---|---|
CAS 号 | 13422-51-0 (见注) |
分子式 | C₁₉H₁₉N₇O₆ (见注) |
EINECS | 200-419-0 |
营养成分 | 维生素 |
有效成分含量 | > 90% |
提取来源 | 合成 |
来源 | 天然 (见注) |
应用领域 | 保健品、药品、食品及饮料 |
定制服务 | 可提供 |
样品 | 可提供 |
最小起订量 | 100 公斤 |
规格 | 25 公斤/袋 |
运输包装 | 袋装 |
包装材料 | 纸 |
储存方法 | 常规(阴凉、干燥、避光) |
保质期 | > 12 个月 |
付款条款 | 50% 预付电汇,50% 凭提单副本电汇 |
商标 | / |
原产地 | 中国 |
HS 编码 | 2936.29.0000 |
身份冲突对照
字段 | 所填数值 | 实际对应物质 |
|---|---|---|
CAS 号 | 13422-51-0 | 羟钴胺(维生素 B12),分子式 C₆₂H₈₉CoN₁₃O₁₅P |
分子式 | C₁₉H₁₉N₇O₆ | 叶酸(维生素 B9) |
EINECS | 200-419-0 | 叶酸(维生素 B9) |


