(Axit citric)
Thông tin chi tiết sản phẩm
Mặt hàng | Chi tiết |
|---|---|
Tên hóa học | Axit citric monohydrat & khan |
Số CAS | 77-92-9 (khan) · 5949-29-1 (monohydrat) |
Công thức hóa học | C₆H₈O₇ (khan) · C₆H₈O₇·H₂O (monohydrat) |
Hình thức | Bột / tinh thể màu trắng |
Ứng dụng | Chất tạo chua, chất hòa tan, chất đệm, chất chống oxy hóa, chất khử mùi, chất chelat — được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm như chất tạo chua ăn được hàng đầu và chất điều chỉnh độ axit được phép sử dụng |
Thông số kỹ thuật — Axit citric khan (Anhydrous)
Mục | Thông số kỹ thuật | Kết quả |
|---|---|---|
Hình thức | Tinh thể không màu hoặc màu trắng | Tinh thể không màu hoặc màu trắng |
Xác định | Đáp ứng yêu cầu của thử nghiệm giới hạn | Đáp ứng |
Độ trong và màu của dung dịch | Đạt yêu cầu | Đạt yêu cầu |
Độ tinh khiết | 99,5–101,0% | 99,94% |
Độ ẩm | < 1,0% | 0,14% |
Tro sunfat | ≤ 0,05% | 0,01% |
Sunfat | ≤ 150 ppm | < 150 ppm |
Axit oxalic | ≤ 100 ppm | < 100 ppm |
Kim loại nặng | ≤ 5 ppm | < 5 ppm |
Chất dễ cacbon hóa | Đạt tiêu chuẩn | Đạt tiêu chuẩn |
Endotoxin vi khuẩn | < 0,5 IU/mg | < 0,5 IU/mg |
Nhôm | ≤ 0,2 ppm | < 0,2 ppm |
Chì | ≤ 0,5 ppm | < 0,5 ppm |
Asen | ≤ 1 ppm | < 1 ppm |
Thủy ngân | ≤ 1 ppm | < 1 ppm |
Kích thước lưới | 30–100 mesh | Đáp ứng |


