二甲基甲酰胺
二甲基甲酰胺(DMF)— 产品说明书
产品亮点
特性 | 描述 |
|---|---|
多种等级规格 | 提供试剂级、工业级和农业级产品,以满足多样化的应用需求 |
全面的认证 | 通过 BP、USP、GMP、ISO 和 HSE 标准认证 (见注 1) |
高纯度定制 | 可根据纺织、试剂及医疗级纯度要求进行定制生产 (见注 1) |
长保质期 | 正确储存条件下,稳定性可达 24 个月 |
广泛的工业应用 | 广泛用作聚氨酯和 PVC 的溶剂,并用于农药合成 |
高效包装 | 190 公斤桶装,每 20 英尺集装箱装载 15.2 公吨 |
成熟制造商 | 青岛海赛化工有限公司,工厂成立于 1996 年 |
交货周期短 | 旺季与淡季均在 15 个工作日内交货 |
产品属性
属性 | 详情 |
|---|---|
产品名称 | 二甲基甲酰胺(DMF) |
化学名称 | N,N-二甲基甲酰胺 |
CAS 号 | 68-12-2 |
分子式 | C₃H₇NO |
EINECS | 200-679-5 |
分子量 | 73.09 g/mol |
外观 | 无色、透明液体 |
纯度 | ≥ 99% |
等级 | 工业级 |
可提供等级标准 | 试剂级、工业级、农业级 |
最小起订量 | 1 吨 |
保质期 | 24 个月 |
规格 | 190 公斤/桶 |
运输包装 | 190 公斤/桶 |
装载量 | 每 20 英尺集装箱 15.2 公吨(80 桶) |
商标 | Hisea Chem |
原产地 | 中国 |
HS 编码 | 2924.19.9090 |
典型理化性质
项目 | 数值 |
|---|---|
沸点 | 153 °C |
熔点 | −61 °C |
密度(20 °C) | 0.944 g/cm³ |
闪点 | 58 °C(闭杯) |
蒸气压(20 °C) | 0.36 kPa |
折光率(20 °C) | 1.4305 |
溶解性 | 与水及多数有机溶剂互溶 |


