一水柠檬酸
柠檬酸 — 产品说明书
产品详情
项目 | 详情 |
|---|---|
化学名称 | 柠檬酸一水合物及无水柠檬酸 |
CAS 号 | 77-92-9(无水)/ 5949-29-1(一水合物) |
化学式 | C₆H₈O₇(无水)/ C₆H₈O₇·H₂O(一水合物) |
外观 | 白色结晶性粉末 |
用途 | 酸味剂、溶解助剂、缓冲剂、抗氧化剂、除臭剂、螯合剂——广泛用于食品中,作为主要的食用酸味剂和允许使用的酸度调节剂 |
规格——无水柠檬酸
项目 | 规格 | 结果 |
|---|---|---|
外观 | 无色或白色晶体 | 无色或白色晶体 |
鉴别 | 符合限值试验 | 符合 |
溶液的澄清度与颜色 | 通过试验 | 通过试验 |
纯度 | 99.5 – 101.0% | 99.94% |
水分 | < 1.0% | 0.14% |
硫酸灰分 | ≤ 0.05% | 0.01% |
硫酸盐 | ≤ 150 ppm | < 150 ppm |
草酸 | ≤ 100 ppm | < 100 ppm |
重金属 | ≤ 5 ppm | < 5 ppm |
易碳化物质 | 通过试验 | 通过试验 |
细菌内毒素 | < 0.5 IU/mg | < 0.5 IU/mg |
铝(Al) | ≤ 0.2 ppm | < 0.2 ppm |
铅(Pb) | ≤ 0.5 ppm | < 0.5 ppm |
砷(As) | ≤ 1 ppm | < 1 ppm |
汞(Hg) | ≤ 1 ppm | < 1 ppm |
目数 | 30 – 100 目 | 符合要求 |
结论:符合 BP/USP/FCC/E330 标准
规格——一水柠檬酸
项目 | 规格 | 结果 |
|---|---|---|
外观 | 无色或白色晶体 | 无色或白色晶体 |
鉴别 | 符合限值试验 | 符合 |
溶液的澄清度与颜色 | 通过试验 | 通过试验 |
纯度 | 99.5 – 101.0% | 99.96% |
水分 | 7.5 – 8.8% | 8.72% |
硫酸灰分 | ≤ 0.05% | 0.01% |
硫酸盐 | ≤ 150 ppm | < 150 ppm |
草酸 | ≤ 100 ppm | < 100 ppm |
重金属 | ≤ 5 ppm | < 5 ppm |
易碳化物质 | 通过试验 | 通过试验 |
细菌内毒素 | ≤ 0.5 IU/mg | < 0.5 IU/mg |
铝(Al) | ≤ 0.2 ppm | < 0.2 ppm |
铅(Pb) | ≤ 0.5 ppm | < 0.5 ppm |
砷(As) | ≤ 1 ppm | < 1 ppm |
汞(Hg) | ≤ 1 ppm | < 1 ppm |


